有資格者情報
| 技術士・RCCM | |
| 技術士 | 6名 |
| 技術士補 | 17名 |
| RCCM | 11名 |
| 測量関連 | |
| 測量士 | 29名 |
| 測量士補 | 34名 |
| 基準点測量1級 | 9名 |
| 基準点測量2級 | 9名 |
| GIS測量専門技術1級 |
2名 |
| GIS測量専門技術2級 | 2名 |
| 用地測量調査 | 2名 |
| 地籍調査管理技術者 | 1名 |
| 地籍工程管理士 | 2名 |
| 地籍主任調査員 | 5名 |
| 地理情報標準認定資格初級技術者 | 1名 |
| 土木・水道 | |
| 1級土木施工管理技士 | 5名 |
| 2級土木施工管理技士 | 6名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 5名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 5名 |
| 水質関係第一種公害防止管理者 | 1名 |
| コンクリート技士 | 1名 |
| 建築関連 | |
| 2級建築士 | 3名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 宅地建物取引士 | 2名 |
| エネルギー | |
| エネルギー管理士(熱・電気) | 2名 |
| ガス主任技術者 甲種 | 2名 |
| ガス主任技術者 乙種 | 4名 |
| 情報・経理・衛生 | |
| 応用情報技術者(AP) | 3名 |
| 基本情報技術者(FE) | 6名 |
| ITパスポート(IP) | 17名 |
| 簿記検定試験2級 | 2名 |
| 簿記検定試験3級 | 5名 |
| 第1種衛生管理者 | 2名 |
| 第2種衛生管理者 | 1名 |
| VBAエキスパート Excelスタンダード | 3名 |
| 情報セキュリティマネジメント試験(SG) | 4名 |
| その他 | |
| 気象予報士 | 1名 |
| 二等無人航空機操縦士 |
3名 |
| JUIDA無人航空機操縦技能者 | 1名 |
※ 2025年10月現在
