会社概要
会社名 | 株式会社 協振技建 | |
---|---|---|
所在地 | 本社 〒112-0012 東京都文京区大塚3丁目19番7号 KANKYO Bldg. TEL:03-3942-3550 (代表) |
|
創立 | 1963年(昭和38年)11月 | |
資本金 | 3,600万円 | |
社員数 | 230名(男197名 女33名) (2023年9月現在) |
|
事業内容 | ■ 測量・設計・コンサルタント業務 ■ 地図情報システム業務 ■ 調査業務(資材価格・工事費調査,施工歩掛調査,労務費調査等) |
|
事業所 | 本社/東京 事業所/都内8ヵ所、 さいたま、宇都宮、甲府、熊谷、藤沢、つくば、千葉、名古屋 詳しくはこちら |
|
登録事業 | 測量業者登録 大臣登録(12)-5636号 社団法人日本測量協会会員 社団法人東京都測量設計業協会会員 建設コンサルタント(建04)第9013号 建設部門 施工計画、施工設備及び積算 |
|
登録番号 | T7010001002129 |
|
ISO9001認証 | 登録番号:GIJP-1121-QC 適用規格:JISQ9001:2015(ISO9001:2015) |
|
ISMS認証 | 登録番号:12329 適用規格:ISO/IEC 27001:2013 登録組織:情報システム部 登録範囲:GISデータの管理業務、 GISソフトウェアの開発業務 |
|
グループ会社 | 株式会社KANKYOホールディングス 環境装備株式会社 清伸総業株式会社 |
株式会社アドバンス 吉田測量設計株式会社 株式会社イーエス 株式会社GrowEgg JUSTY DATA |